ファクタリング業者おすすめランキング
2026年3月最新版
手数料・入金速度・口コミ評価を独自の基準で総合的に評価し、ランキング形式でご紹介しています。
主要業者比較表
| 業者名 | 評価 | 手数料 | 入金速度 | 買取金額 | 対象 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 (0件) | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 1万〜上限なし | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
4.4 (0件) | 2%〜12% | 最短5時間 | 制限なし | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
4.3 (0件) | 1.5%〜10% | 最短即日 | 制限なし | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
4.1 (0件) | 1.5%〜10% | 最短即日 | 制限なし | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
4.0 (0件) | 2%〜20% | 最短即日 | 30万〜10000万 | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
4.5 (0件) | 2%〜9% | 最短即日 | 1万〜上限なし | 法人・個人事業主 | 詳細 → | |
3.9 (0件) | 2%〜15% | 最短即日 | 50万〜5000万 | 法人 | 詳細 → | |
4.3 (0件) | 一律10% | 最短10分 | 1万〜100万 | フリーランス・個人事業主 | 詳細 → | |
4.0 (0件) | 一律10% | 最短60分 | 1万〜上限なし | フリーランス・個人事業主 | 詳細 → | |
3.8 (0件) | 1%〜15% | 最短即日 | 30万〜10000万 | 法人・個人事業主 | 詳細 → |
詳細ランキング
1
QuQuMo(ククモ)
4.5
2
ビートレーディング
4.4
3
ファクトル
4.3
4
日本中小企業金融サポート機構
4.1
5
アクセルファクター
4.0
6
OLTA(オルタ)
4.5
7
PMG(ピーエムジー)
3.9
8
ペイトナーファクタリング
4.3
9
ラボル
4.0
